नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस की रफ्तार कम नहीं हो रही है, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, सरकार के अनुसार, कोविड-19 से देश में अबतक 5,598 लोगों की जान गई है, 1,98,706 लग इस वायरस की चपेट में है, खास बात ये है कि 95,527 लोग ठीक हो चुके हैं, पिछले 24 घंटे में 8,171 नए केस सामने आए हैं जबकि 204 लोगों की मौत हुई है
| राज्य | पॉजिटिव केस (विदेशी नागरिक समेत) | डिस्चार्ज | मौत | |
| 1. | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 3,783 | 2,378 | 64 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 22 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 1,390 | 277 | 4 |
| 5. | बिहार | 3,926 | 1,900 | 24 |
| 6. | चंडीगढ़ | 294 | 199 | 4 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 547 | 122 | 1 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली | 3 | 1 | 0 |
| 9. | दिल्ली | 20,834 | 8,746 | 523 |
| 10. | गोवा | 71 | 42 | 0 |
| 11. | गुजरात | 17,200 | 10,780 | 1,063 |
| 12. | हरियाणा | 2,355 | 1,055 | 21 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 340 | 122 | 5 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 2,601 | 946 | 31 |
| 15. | झारखंड | 659 | 296 | 5 |
| 16. | कर्नाटक | 3,408 | 1,328 | 52 |
| 17. | केरल | 1,326 | 608 | 10 |
| 18. | लद्दाख | 77 | 43 | 0 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 8,283 | 5,003 | 358 |
| 20. | महाराष्ट्र | 70,013 | 30,108 | 2,362 |
| 21. | मणिपुर | 83 | 11 | 0 |
| 22. | मेघालय | 27 | 12 | 1 |
| 23. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
| 24. | नगालैंड | 43 | 0 | 0 |
| 25. | ओडिशा | 2,104 | 1,245 | 7 |
| 26. | पुदुचेरी | 74 | 25 | 0 |
| 27. | पंजाब | 2,301 | 2,000 | 45 |
| 28. | राजस्थान | 8,980 | 6,040 | 198 |
| 29. | सिक्किम | 1 | 0 | 0 |
| 30. | तमिलनाडु | 22,495 | 13,170 | 184 |
| 31. | तेलंगाना | 2,792 | 1,491 | 87 |
| 32. | त्रिपुरा | 420 | 173 | 0 |
| 33. | उत्तराखंड | 958 | 222 | 6 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 8,075 | 4,843 | 217 |
| 35. | पश्चिम बंगाल | 5,772 | 2,306 | 325 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 1,98,706* | 95,527 | 5,598 |

No Comments: