नई दिल्ली: लॉकडाउन 4 के बाद भी देश में कोरोना की रफ्तार थमी नहीं है, हर रोज देश में पहले के मुकाबले ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में कोरोना पीड़ितों की संख्या 1,18,447 है जबकि 48,534 लोग इस जानलेवा बीमारी से ठीक हो चुके हैं, कोविड-19 ने 3,583 लोगों की जान ले ली है, आइए जानते हैं राज्यवार कोरोना मरीजों की संख्या
| राज्य | पॉजिटिव केस (विदेशी नागरिक समेत) | डिस्चार्ज | मौत | |
| 1. | अंडमान निकोबार | 33 | 33 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 2,647 | 1,709 | 53 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 203 | 54 | 4 |
| 5. | बिहार | 1,982 | 593 | 11 |
| 6. | चंडीगढ़ | 217 | 139 | 3 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 128 | 59 | 0 |
| 8. | दादरा एवं नगर हवेली | 1 | 0 | 0 |
| 9. | दिल्ली | 11,659 | 5,567 | 194 |
| 10. | गोवा | 52 | 7 | 0 |
| 11. | गुजरात | 12,905 | 5,488 | 773 |
| 12. | हरियाणा | 1,031 | 681 | 15 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 152 | 59 | 3 |
| 14. | जम्मू-कश्मीर | 1,449 | 684 | 20 |
| 15. | झारखंड | 290 | 129 | 3 |
| 16. | कर्नाटक | 1,605 | 571 | 41 |
| 17. | केरल | 690 | 510 | 4 |
| 18. | लद्दाख | 44 | 43 | 0 |
| 19. | मध्य प्रदेश | 5,981 | 2,843 | 270 |
| 20. | महाराष्ट्र | 41,642 | 11,726 | 1,454 |
| 21. | मणिपुर | 25 | 2 | 0 |
| 22. | मेघालय | 14 | 12 | 1 |
| 23. | मिजोरम | 1 | 1 | 0 |
| 24. | ओडिशा | 1,103 | 393 | 7 |
| 25. | पुदुचेरी | 20 | 10 | 0 |
| 26. | पंजाब | 2,028 | 1,819 | 39 |
| 27. | राजस्थान | 6,227 | 3,485 | 151 |
| 28. | तमिलनाडु | 13,967 | 6,282 | 94 |
| 29. | तेलंगाना | 1,699 | 1,035 | 45 |
| 30. | त्रिपुरा | 173 | 148 | 0 |
| 31. | उत्तराखंड | 146 | 54 | 1 |
| 32. | उत्तर प्रदेश | 5,515 | 3,204 | 130 |
| 33. | पश्चिम बंगाल | 3,197 | 1,193 | 259 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 1,18,447* | 48,544 | 3,583 |

No Comments: