नई दिल्ली: कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ-साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है, देश में इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 29,435 मामले आ चुके हैं, इस बीमारी से 6,869 लोग ठीक हो गए हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, यह जानलेवा बीमारी देश में अब तक सरकारी आंकड़े के अनुसार, 934 लोगों की जान ले चुका है
| राज्य | पॉजिटिव केस (111 विदेशी) | डिस्चार्ज | मौत | |
| 1. | अंडमान निकोबार | 33 | 11 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 1,183 | 235 | 31 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 | 0 |
| 4. | असम | 36 | 27 | 1 |
| 5. | बिहार | 345 | 57 | 2 |
| 6. | चंडीगढ़ | 40 | 17 | 0 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 37 | 32 | 0 |
| 8. | दिल्ली | 3,108 | 877 | 54 |
| 9. | गोवा | 7 | 7 | 0 |
| 10. | गुजरात | 3,548 | 394 | 162 |
| 11. | हरियाणा | 296 | 183 | 3 |
| 12. | हिमाचल प्रदेश | 40 | 22 | 1 |
| 13. | जम्मू-कश्मीर | 546 | 164 | 7 |
| 14. | झारखंड | 82 | 13 | 3 |
| 15. | कर्नाटक | 512 | 196 | 20 |
| 16. | केरल | 481 | 355 | 4 |
| 17. | लद्दाख | 20 | 14 | 0 |
| 18. | मध्य प्रदेश | 2,168 | 302 | 110 |
| 19. | महाराष्ट्र | 8,590 | 1,282 | 369 |
| 20. | मणिपुर | 2 | 2 | 0 |
| 21. | मेघालय | 12 | 0 | 1 |
| 22. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
| 23. | ओडिशा | 118 | 37 | 1 |
| 24. | पुदुचेरी | 8 | 3 | 0 |
| 25. | पंजाब | 313 | 71 | 18 |
| 26. | राजस्थान | 2,262 | 669 | 46 |
| 27. | तमिलनाडु | 1,937 | 1,101 | 24 |
| 28. | तेलंगाना | 1,004 | 321 | 26 |
| 29. | त्रिपुरा | 2 | 2 | 0 |
| 30. | उत्तराखंड | 51 | 33 | 0 |
| 31. | उत्तर प्रदेश | 1,955 | 335 | 31 |
| 32. | पश्चिम बंगाल | 697 | 109 | 20 |
| कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 29,435 | 6,869 | 934 |

No Comments: