नई दिल्ली: भारत में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सरकार के आंकड़े के अनुसार, देश में अब तक 5,700 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है जबकि 166 लोग इस खतरनाक वायरस से अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। इस बीमारी से 473 लोग ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं।
राज्य | पॉजिटिव केस (71 विदेशी) | डिस्चार्ज | मौत | |
1. | आंध्र प्रदेश | 348 | 6 | 4 |
2. | अंडमान निकोबार | 11 | 0 | 0 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4. | असम | 28 | 0 | 0 |
5. | बिहार | 38 | 0 | 1 |
6. | चंडीगढ़ | 18 | 7 | 0 |
7. | छत्तीसगढ़ | 10 | 9 | 0 |
8. | दिल्ली | 669 | 21 | 9 |
9. | गोवा | 7 | 0 | 0 |
10. | गुजरात | 179 | 25 | 16 |
11. | हरियाणा | 147 | 28 | 3 |
12. | हिमाचल प्रदेश | 18 | 2 | 1 |
13. | जम्मू-कश्मीर | 158 | 4 | 4 |
14. | झारखंड | 4 | 0 | 0 |
15. | कर्नाटक | 181 | 28 | 5 |
16. | केरल | 345 | 83 | 2 |
17. | लद्दाख | 14 | 10 | 0 |
18. | मध्य प्रदेश | 229 | 0 | 13 |
19. | महाराष्ट्र | 1,135 | 117 | 72 |
20. | मणिपुर | 1 | 1 | 0 |
21. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
22. | ओडिशा | 42 | 2 | 1 |
23. | पुदुचेरी | 5 | 1 | 0 |
24. | पंजाब | 101 | 4 | 8 |
25. | राजस्थान | 381 | 21 | 3 |
26. | तमिलनाडु | 738 | 21 | 8 |
27. | तेलंगाना | 427 | 35 | 7 |
28. | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 |
29. | उत्तराखंड | 33 | 5 | 0 |
30. | उत्तर प्रदेश | 361 | 27 | 4 |
31. | पश्चिम बंगाल | 103 | 16 | 5 |
कुल कोविड-19 मरीजों की स्थिति | 5,734* | 473 | 166 |
सरकार ने जारी किए हैं हेल्पलाइन नंबर
कोरोना से जुड़ी कोई जानकारी लेने या देने के लिए हेल्पलाइन नंबर +91-11-23978046 पर फोन किया जा सकता है। इसके अलावा हर राज्य ने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है।
No Comments: